Location | Text Documents |
NorthEast | 4473573 |
South | 1801716 |
MidWest | 781701 |
West | 1509109 |
Improve your machine learning models with best-in-class training data. Electronic Health Records or EHR are medical records that contains patient’s medical history, diagnoses, prescription, treatment plans, vaccination or immunization dates, allergies, radiology images (CT Scan, MRI, X-Rays), and laboratory tests & more. Our Off-the-shelf data catalog makes it easy for you to get medical training data you can trust.
Off-the-Shelf Electronic Health Records (EHR):
Location | Text Documents |
NorthEast | 4473573 |
South | 1801716 |
MidWest | 781701 |
West | 1509109 |
EHR Data by Major Diagnosis Category | Text Documents |
Alcohol/Drug Use & Alcohol/Drug-Induced Organic Mental Disorders | 48717 |
Total including everything (Cases with & without MDC category) | 8566687 |
Cases without reimbursement generated (MDC not specified) | 790697 |
Outpatient Cases (MDC not specified) | 1980606 |
Cases using a specialty grouper such as 3M (MDC not specified) | 1619682 |
Total with MDC | 4175702 |
Alcohol/Drug Use or Induced Mental Disorders | 48717 |
Burns | 444 |
Eye | 3549 |
Male Reproductive System | 9230 |
Human Immunodeficiency Virus Infections | 12422 |
Myeloproliferative Diseases & Disorders, Poorly Differentiated Neoplasms | 15620 |
Factors Influencing Health Status & Other Contacts with Health Services | 21294 |
Female Reproductive System | 17010 |
Ear, Nose, Mouth & Throat | 22987 |
Multiple Significant Trauma | 27902 |
Circulatory System | 589730 |
Blood, Blood Forming Organs, Immunologic Disorders | 48990 |
Injuries, Poisonings & Toxic Effects of Drugs | 64097 |
Skin, Subcutaneous Tissue & Breast | 89577 |
Hepatobiliary System & Pancreas | 127172 |
Endocrine, Nutritional & Metabolic Diseases & Disorders | 142808 |
Newborns & Other Neonates with Conditions Originating in the Perinatal Period | 163605 |
Pregnancy, Childbirth & the Puerperium | 165303 |
Kidney & Urinary Tract | 209561 |
Mental Diseases & Disorders | 282501 |
Nervous System | 316243 |
Digestive System | 346369 |
Musculoskeletal System & Connective Tissue | 329344 |
Respiratory System | 561983 |
Infectious & Parasitic Diseases | 559244 |
Skilled professionals ensure accurate and high-quality data annotation
Fully de-identified datasets adhering to HIPAA and GDPR
Tailored datasets based on demographics, specialties, or regions